Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
194.307 км | 10 | |||
248.966 км | 00 | |||
69.270 км | 00 | |||
Киров-Пассажирский |
||||
Киров-Пассажирский |
Балезино |
|||
Балезино |
Пермь II |
|||
Пермь II |
||||
324.396 км | 00 | |||
289.881 км | 00 | |||
282.494 км | 00 | |||
324.320 км | 00 | |||
301.835 км | 00 | |||
155.406 км | 00 | |||
45.704 км | 00 | |||
27.795 км | 00 | |||
148.162 км | 02 | |||
385.061 км | 00 | |||
246.342 км | 00 | |||
32.448 км | 00 | |||
139.086 км | 00 | |||
163.559 км | 00 | |||
116.578 км | 00 | |||
139.199 км | 00 | |||
120.372 км | 00 | |||
63.019 км | 00 | |||
27.366 км | 00 | |||
32.466 км | 00 | |||
7.187 км | 00 | |||
126.315 км | 00 | |||
329.522 км | 00 | |||
143.312 км | 00 | |||
149.153 км | 00 | |||
264.125 км | 00 | |||
96.944 км | 00 | |||
149.738 км | 00 | |||
142.064 км | 00 | |||
320.051 км | 00 | |||
97.944 км | 00 | |||
107.397 км | 00 | |||
194.905 км | 00 | |||
187.702 км | 00 | |||
65.189 км | 00 | |||
164.578 км | 00 | |||
41.682 км | 00 | |||
41.854 км | 00 | |||
59.084 км | 00 | |||
78.616 км | 00 | |||
41.306 км | 00 | |||
44.557 км | 00 | |||
50.726 км | 00 | |||
110.131 км | 00 | |||
160.356 км | 00 | |||
172.312 км | 00 | |||
128.471 км | 00 | |||
105.183 км | 00 | |||
47.161 км | 00 | |||
71.861 км | 00 | |||
56.760 км | 00 | |||
117.140 км | 00 | |||
42.003 км | 00 | |||
18.700 км | 00 | |||
68.141 км | 00 | |||
78.648 км | 00 | |||
33.279 км | 00 |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |