Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
7.360 км | 00 | |||
5.933 км | 00 | |||
3.544 км | 00 | |||
3.360 км | 00 | |||
6.781 км | 00 | |||
4.956 км | 00 | |||
2.341 км | 00 | |||
ост.пункт 574 км |
||||
ост.пункт 574 км |
||||
6.010 км | 00 | |||
5.942 км | 00 | |||
5.553 км | 00 | |||
5.318 км | 00 | |||
ост.пункт 600 км |
||||
ост.пункт 600 км |
||||
3.021 км | 00 | |||
ост.пункт 609 км |
||||
ост.пункт 609 км |
||||
4.875 км | 00 | |||
4.510 км | 00 | |||
4.391 км | 00 | |||
5.443 км | 00 | |||
ост.пункт 633 км |
||||
ост.пункт 633 км |
ост.пункт 635 км |
|||
ост.пункт 635 км |
||||
2.602 км | 00 | |||
3.992 км | 00 | |||
4.555 км | 00 | |||
4.048 км | 00 | |||
5.933 км | 00 | |||
7.985 км | 00 | |||
4.293 км | 00 | |||
3.773 км | 00 | |||
3.071 км | 00 | |||
ост.пункт 676 км |
||||
ост.пункт 676 км |
||||
1.749 км | 00 | |||
2.796 км | 00 | |||
2.492 км | 00 | |||
3.431 км | 00 | |||
ост.пункт 689 км |
||||
ост.пункт 689 км |
||||
2.091 км | 00 | |||
2.354 км | 00 | |||
2.709 км | 00 |