| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 10.023 км | 00 | |||
| 8.297 км | 00 | |||
| 10.655 км | 00 | |||
| 9.484 км | 00 | |||
| 4.540 км | 00 | |||
| 8.652 км | 00 | |||
| 9.814 км | 00 | |||
| 3.790 км | 00 | |||
| 10.705 км | 00 | |||
Дайчи |
||||
Дайчи |
||||
Людю |
||||
Людю |
Рзд 323 Км |
|||
Рзд 323 Км |
||||
| 14.557 км | 00 | |||
| 8.815 км | 10 | |||
| 6.524 км | 10 | |||
Джигдаси |
||||
Джигдаси |
||||
| 20.479 км | 00 | |||
| 19.920 км | 00 | |||
Бп 197 Км |
||||
Бп 197 Км |
Н Кузнецовск |
|||
Н Кузнецовск |
||||
| 8.952 км | 00 | |||
Удоми |
||||
Удоми |
||||
Галицкий |
||||
Галицкий |
Аксака |
|||
Аксака |
||||
Сагджему |
||||
Сагджему |
||||
| 12.369 км | 00 | |||
Хумма |
||||
Хумма |
||||
| 9.891 км | 00 | |||
| 8.374 км | 00 | |||
| 10.632 км | 00 | |||
| 11.140 км | 00 | |||
| 10.576 км | 00 | |||
| 12.187 км | 00 | |||
| 28.667 км | 00 | |||
| 32.960 км | 00 | |||
| 21.790 км | 00 | |||
| 14.828 км | 00 | |||
Рзд 303 Км |
||||
Рзд 303 Км |
||||
| 6.263 км | 00 | |||
| 20.788 км | 00 | |||
| 9.465 км | 00 | |||
| 8.322 км | 00 | |||
| 18.168 км | 00 | |||
Рзд N21 |
||||
Рзд N21 |
Оп 207 Км |
|||
Оп 207 Км |
||||
| 19.406 км | 00 | |||
Рзд N18 |
||||
Рзд N18 |
||||
| 21.181 км | 00 | |||
| 15.052 км | 00 | |||
Оп 148 Км |
||||
Оп 148 Км |
||||
| 18.621 км | 00 | |||
| 9.379 км | 00 | |||
| 14.155 км | 00 | |||
| 15.656 км | 00 | |||
Оп 72 Км |
||||
Оп 72 Км |
||||
Оп 59 Км |
||||
Оп 59 Км |
Оп 52 Км |
|||
Оп 52 Км |
Партизан С |
|||
Партизан С |
Оп 37 Км |
|||
Оп 37 Км |
||||
| 18.227 км | 00 | |||
Оп 22 Км |
||||
Оп 22 Км |
||||
Волочаев II |
||||
Волочаев II |
||||
| 26.964 км | 00 | |||
| 16.543 км | 00 | |||
| 67.621 км | 00 | |||
| 13.599 км | 00 | |||
| 47.242 км | 00 | |||
| 63.028 км | 00 | |||
| 42.142 км | 00 | |||
| 13.985 км | 00 | |||
| 22.394 км | 00 | |||
| 10.760 км | 00 | |||
| 10.684 км | 00 | |||
| 25.416 км | 00 | |||
| 35.916 км | 00 | |||
| 9.975 км | 00 | |||
| 6.929 км | 00 | |||
| 22.386 км | 00 | |||
| 7.255 км | 00 | |||
| 10.298 км | 00 | |||
Лесозавод1 |
||||
Лесозавод1 |
||||
| 15.639 км | 00 | |||
| 21.703 км | 00 | |||
| 26.896 км | 00 | |||
| 12.156 км | 00 | |||
Дроздов |
||||
Дроздов |
||||
| 18.834 км | 00 | |||
| 23.206 км | 00 | |||
| 18.599 км | 00 | |||
| 32.075 км | 00 | |||
| 36.132 км | 00 | |||
Барановск |
||||
Барановск |
||||
| 40.822 км | 00 | |||
| 33.277 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |