Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
9.035 км | 00 | |||
78.049 км | 00 | |||
71.148 км | 00 | |||
29.733 км | 00 | |||
125.303 км | 00 | |||
131.365 км | 00 | |||
44.958 км | 00 | |||
124.614 км | 00 | |||
90.725 км | 00 | |||
12.336 км | 00 | |||
51.692 км | 00 | |||
89.725 км | 00 | |||
78.893 км | 00 | |||
137.060 км | 00 | |||
134.502 км | 00 | |||
88.376 км | 00 | |||
47.453 км | 00 | |||
47.158 км | 00 | |||
83.216 км | 00 | |||
90.929 км | 00 | |||
41.550 км | 00 | |||
126.572 км | 00 | |||
97.156 км | 00 | |||
62.634 км | 00 | |||
Бердяуш |
||||
Бердяуш |
||||
48.656 км | 00 | |||
13.601 км | 00 | |||
21.146 км | 00 | |||
57.560 км | 00 | |||
103.455 км | 00 | |||
114.761 км | 00 | |||
77.333 км | 00 | |||
56.672 км | 00 | |||
94.738 км | 00 | |||
20.005 км | 00 | |||
65.711 км | 00 | |||
51.854 км | 00 | |||
40.285 км | 00 | |||
22.909 км | 00 | |||
20.617 км | 00 | |||
92.567 км | 00 | |||
131.341 км | 00 | |||
119.676 км | 00 | |||
101.474 км | 00 | |||
9.299 км | 00 | |||
46.962 км | 00 | |||
51.047 км | 00 | |||
Балашов П |
||||
Балашов П |
Поворино |
|||
Поворино |
Новохоперс |
|||
Новохоперс |
Таловая |
|||
Таловая |
Кутейниково |
|||
Кутейниково |
Миллерово |
|||
Миллерово |
Каменская |
|||
Каменская |
Лихая |
|||
Лихая |
Зверево |
|||
Зверево |
Ростов |
|||
Ростов |
Первомайск |
|||
Первомайск |
Староминская-Тимашевская |
|||
Староминская-Тимашевская |
Каневская |
|||
Каневская |
Краснодар-1 |
|||
Краснодар-1 |
Ильская |
|||
Ильская |
Абинская |
|||
Абинская |
Анапа |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |