| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.629 км | 00 | |||
2109 км |
||||
2109 км |
||||
| 1.722 км | 00 | |||
| 4.061 км | 00 | |||
| 1.768 км | 00 | |||
| 1.830 км | 00 | |||
| 1.401 км | 00 | |||
| 7.431 км | 00 | |||
134 км |
||||
134 км |
132 км |
|||
132 км |
№ 6 |
|||
№ 6 |
120 км |
|||
120 км |
№ 5 |
|||
№ 5 |
||||
| 2.486 км | 00 | |||
| 7.375 км | 00 | |||
| 3.962 км | 00 | |||
| 5.669 км | 00 | |||
| 12.001 км | 00 | |||
| 10.494 км | 00 | |||
№ 3 |
||||
№ 3 |
75 км |
|||
75 км |
||||
| 7.153 км | 00 | |||
| 6.574 км | 00 | |||
62 км |
||||
62 км |
№ II |
|||
№ II |
53 км |
|||
53 км |
49 км |
|||
49 км |
44 км |
|||
44 км |
||||
| 7.140 км | 00 | |||
| 2.435 км | 00 | |||
| 3.969 км | 00 | |||
| 4.874 км | 00 | |||
| 4.839 км | 00 | |||
35 км |
||||
35 км |
31 км |
|||
31 км |
№ I |
|||
№ I |
||||
| 5.080 км | 00 | |||
| 5.241 км | 00 | |||
| 4.427 км | 00 | |||
| 1.741 км | 00 | |||
| 7.038 км | 00 | |||
| 2.893 км | 00 | |||
7 км |
||||
7 км |
||||
| 6.059 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |