Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
10.023 км | 00 | |||
101.685 км | 00 | |||
36.226 км | 00 | |||
37.167 км | 00 | |||
Поляр зори |
||||
Поляр зори |
||||
27.411 км | 00 | |||
53.872 км | 00 | |||
Пояконда |
||||
Пояконда |
Поляр круг |
|||
Поляр круг |
||||
27.879 км | 00 | |||
Амбарный |
||||
Амбарный |
||||
Кузема |
||||
Кузема |
||||
28.689 км | 00 | |||
26.646 км | 00 | |||
Сум посад |
||||
Сум посад |
Тегозеро |
|||
Тегозеро |
Колежма |
|||
Колежма |
Вирандоз |
|||
Вирандоз |
Нюхча |
|||
Нюхча |
Маленьга |
|||
Маленьга |
Унежма |
|||
Унежма |
Куша |
|||
Куша |
Малошуйка |
|||
Малошуйка |
Нименга |
|||
Нименга |
Оп 205 км |
|||
Оп 205 км |
Поньга |
|||
Поньга |
Грибаниха |
|||
Грибаниха |
П 243 км |
|||
П 243 км |
Вонгуда |
|||
Вонгуда |
Глазаниха |
|||
Глазаниха |
Мудьюга |
|||
Мудьюга |
Кодино |
|||
Кодино |
||||
8.625 км | 00 | |||
34.128 км | 00 | |||
19.917 км | 00 | |||
20.975 км | 00 | |||
11.877 км | 00 | |||
23.703 км | 00 | |||
9.975 км | 00 | |||
12.018 км | 00 | |||
35.007 км | 00 | |||
33.263 км | 00 | |||
40.651 км | 00 | |||
43.609 км | 00 | |||
23.267 км | 00 | |||
21.745 км | 00 | |||
16.630 км | 00 | |||
18.131 км | 00 | |||
42.656 км | 00 | |||
15.313 км | 00 | |||
Сухона |
||||
Сухона |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |