Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
9.056 км | 00 | |||
81.921 км | 00 | |||
73.503 км | 00 | |||
29.821 км | 00 | |||
125.590 км | 00 | |||
16.871 км | 00 | |||
284.969 км | 00 | |||
90.987 км | 00 | |||
12.371 км | 00 | |||
51.854 км | 00 | |||
Омск-Пассажирский |
||||
Омск-Пассажирский |
Называевск |
|||
Называевск |
Ишим |
|||
Ишим |
Тюмень |
|||
Тюмень |
Екатеринбург-Пассажирский |
|||
Екатеринбург-Пассажирский |
Кунгур |
|||
Кунгур |
Пермь II |
|||
Пермь II |
Верещагино |
|||
Верещагино |
Балезино |
|||
Балезино |
Глазов |
|||
Глазов |
Зуевка |
|||
Зуевка |
Киров-Пассажирский |
|||
Киров-Пассажирский |
Шахунья |
|||
Шахунья |
Нижний Новгород-Московский |
|||
Нижний Новгород-Московский |
Ковров I |
|||
Ковров I |
Владимир П |
|||
Владимир П |
Москва-Ярославская |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |