Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
Новый Уренгой |
Коротчаево |
|||
Коротчаево |
Сывдарма |
|||
Сывдарма |
Пуровск |
|||
Пуровск |
Пурпе |
|||
Пурпе |
Ханымей |
|||
Ханымей |
Ноябрьск II |
|||
Ноябрьск II |
Ноябрьск I |
|||
Ноябрьск I |
Когалым |
|||
Когалым |
Ульт Ягун |
|||
Ульт Ягун |
Сургут |
|||
Сургут |
Пыть-Ях |
|||
Пыть-Ях |
Куть-Ях |
|||
Куть-Ях |
Салым |
|||
Салым |
Демьянка |
|||
Демьянка |
Юность-Комсомольская |
|||
Юность-Комсомольская |
Тобольск |
|||
Тобольск |
Тюмень |
|||
Тюмень |
Талица |
|||
Талица |
Каменск-Уральский |
|||
Каменск-Уральский |
Муслюмово |
|||
Муслюмово |
Челябинск-Главный |
|||
Челябинск-Главный |
||||
19.624 км | 00 | |||
62.634 км | 00 | |||
Бердяуш |
||||
Бердяуш |
||||
48.656 км | 00 | |||
13.601 км | 00 | |||
21.146 км | 00 | |||
23.229 км | 00 | |||
14.068 км | 00 | |||
20.263 км | 00 | |||
103.455 км | 00 |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |