Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
286.840 км | 20 | |||
122.590 км | 00 | |||
113.859 км | 00 | |||
31.077 км | 00 | |||
33.122 км | 00 | |||
75.054 км | 00 | |||
127.848 км | 00 | |||
154.097 км | 00 | |||
89.311 км | 00 | |||
60.042 км | 00 | |||
55.240 км | 00 | |||
83.101 км | 00 | |||
78.703 км | 00 | |||
80.101 км | 00 | |||
45.905 км | 00 | |||
Дружинино |
||||
Дружинино |
Екатеринбург-Пассажирский |
|||
Екатеринбург-Пассажирский |
||||
289.107 км | 00 | |||
281.929 км | 00 | |||
168.608 км | 00 | |||
64.071 км | 00 | |||
90.684 км | 00 | |||
169.545 км | 00 | |||
131.386 км | 00 | |||
155.038 км | 00 | |||
73.342 км | 00 | |||
147.758 км | 00 | |||
132.522 км | 00 | |||
67.724 км | 00 | |||
183.833 км | 00 | |||
130.828 км | 00 | |||
34.572 км | 00 | |||
80.338 км | 00 | |||
32.366 км | 00 | |||
75.464 км | 00 | |||
63.237 км | 00 | |||
142.398 км | 00 | |||
126.757 км | 00 | |||
24.068 км | 00 | |||
32.758 км | 00 | |||
13.249 км | 00 | |||
122.416 км | 00 | |||
89.623 км | 00 | |||
108.564 км | 00 | |||
10.292 км | 00 | |||
48.319 км | 00 | |||
63.905 км | 00 | |||
37.238 км | 00 | |||
30.558 км | 00 | |||
36.549 км | 00 | |||
40.657 км | 00 | |||
51.811 км | 00 | |||
81.641 км | 00 | |||
26.206 км | 00 | |||
37.002 км | 00 | |||
54.090 км | 00 | |||
60.812 км | 00 | |||
73.109 км | 00 | |||
54.741 км | 00 | |||
99.342 км | 00 | |||
91.521 км | 00 | |||
158.128 км | 00 | |||
38.064 км | 00 | |||
105.990 км | 00 | |||
54.358 км | 00 | |||
94.288 км | 00 | |||
108.000 км | 00 | |||
49.641 км | 00 | |||
45.610 км | 00 | |||
24.926 км | 00 | |||
26.650 км | 00 | |||
40.383 км | 00 | |||
39.819 км | 00 | |||
26.634 км | 00 | |||
18.318 км | 00 | |||
25.197 км | 00 | |||
19.324 км | 00 | |||
15.976 км | 00 | |||
12.832 км | 00 | |||
20.323 км | 00 | |||
21.309 км | 00 | |||
17.066 км | 00 | |||
25.204 км | 00 | |||
16.413 км | 01 | |||
9.208 км | 00 |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |