| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
Электрозаводская |
||||
Электрозаводская |
Новая |
|||
Новая |
Фрезер |
|||
Фрезер |
Перово |
|||
Перово |
||||
Люберцы I |
||||
Люберцы I |
Быково |
|||
Быково |
Отдых |
|||
Отдых |
Фабричная |
|||
Фабричная |
||||
47 км |
||||
47 км |
||||
| 6.846 км | 00 | |||
| 3.516 км | 00 | |||
| 2.116 км | 00 | |||
| 2.522 км | 00 | |||
| 6.886 км | 00 | |||
| 9.291 км | 00 | |||
| 1.870 км | 00 | |||
| 4.092 км | 00 | |||
| 1.499 км | 00 | |||
| 2.271 км | 00 | |||
| 4.053 км | 00 | |||
| 2.640 км | 00 | |||
| 5.448 км | 00 | |||
| 5.008 км | 00 | |||
| 2.094 км | 00 | |||
| 4.081 км | 00 | |||
| 6.008 км | 00 | |||
| 9.639 км | 00 | |||
| 4.915 км | 00 | |||
| 4.446 км | 00 | |||
| 7.033 км | 00 | |||
| 5.836 км | 00 | |||
| 5.581 км | 00 | |||
| 4.739 км | 00 | |||
| 6.356 км | 00 | |||
| 2.744 км | 00 | |||
| 2.239 км | 00 | |||
| 1.632 км | 00 | |||
| 1.762 км | 00 | |||
| 2.562 км | 00 | |||
| 1.731 км | 00 | |||
| 1.052 км | 00 | |||
| 2.929 км | 00 | |||
| 3.041 км | 00 | |||
| 2.934 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |