| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 8.959 км | 00 | |||
| 2.194 км | 00 | |||
| 21.820 км | 00 | |||
| 28.524 км | 00 | |||
| 42.799 км | 00 | |||
| 31.969 км | 00 | |||
| 7.869 км | 00 | |||
| 5.719 км | 00 | |||
| 16.585 км | 00 | |||
| 35.675 км | 00 | |||
| 23.840 км | 00 | |||
| 4.500 км | 00 | |||
| 9.623 км | 00 | |||
| 9.904 км | 00 | |||
| 19.200 км | 00 | |||
| 5.787 км | 00 | |||
| 7.829 км | 00 | |||
| 21.028 км | 00 | |||
| 14.310 км | 00 | |||
| 12.532 км | 00 | |||
| 5.962 км | 00 | |||
| 13.361 км | 00 | |||
| 39.817 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |