| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 9.943 км | 00 | |||
| 28.526 км | 00 | |||
| 2.926 км | 00 | |||
| 9.202 км | 00 | |||
| 10.268 км | 00 | |||
| 2.556 км | 00 | |||
| 2.375 км | 00 | |||
| 2.269 км | 00 | |||
| 1.572 км | 00 | |||
| 7.187 км | 00 | |||
| 2.625 км | 00 | |||
| 2.411 км | 00 | |||
| 1.661 км | 00 | |||
| 2.909 км | 00 | |||
| 3.218 км | 00 | |||
| 3.086 км | 00 | |||
| 2.983 км | 00 | |||
| 6.636 км | 00 | |||
| 6.898 км | 00 | |||
| 3.614 км | 00 | |||
| 6.688 км | 00 | |||
| 3.706 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |