| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 31.952 км | 00 | |||
| 22.598 км | 00 | |||
| 21.288 км | 10 | |||
| 45.548 км | 00 | |||
| 24.283 км | 00 | |||
| 27.770 км | 10 | |||
| 21.736 км | 00 | |||
| 19.793 км | 00 | |||
| 18.508 км | 00 | |||
| 2.122 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |