| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.945 км | 00 | |||
| 4.475 км | 00 | |||
| 1.805 км | 00 | |||
| 3.129 км | 00 | |||
| 2.483 км | 00 | |||
| 4.737 км | 00 | |||
| 5.429 км | 00 | |||
| 2.179 км | 00 | |||
| 3.128 км | 00 | |||
| 1.620 км | 00 | |||
| 2.215 км | 00 | |||
| 1.693 км | 00 | |||
| 1.516 км | 00 | |||
| 1.893 км | 00 | |||
| 1.608 км | 00 | |||
| 1.135 км | 00 | |||
| 2.437 км | 00 | |||
| 2.055 км | 00 | |||
| 4.032 км | 00 | |||
| 1.124 км | 00 | |||
| 2.416 км | 00 | |||
| 2.914 км | 00 | |||
| 3.663 км | 00 | |||
| 5.564 км | 00 | |||
| 2.501 км | 00 | |||
| 2.251 км | 00 | |||
| 2.138 км | 00 | |||
| 4.020 км | 00 | |||
| 2.199 км | 00 | |||
| 2.868 км | 00 | |||
| 1.297 км | 00 | |||
| 3.198 км | 00 | |||
| 3.281 км | 00 | |||
| 2.769 км | 00 | |||
| 3.471 км | 00 | |||
| 3.934 км | 00 | |||
| 3.751 км | 00 | |||
| 1.988 км | 00 | |||
| 3.954 км | 00 | |||
| 5.732 км | 00 | |||
| 10.855 км | 00 | |||
| 8.729 км | 00 | |||
| 5.754 км | 00 | |||
| 9.432 км | 00 | |||
| 2.050 км | 00 | |||
| 5.348 км | 00 | |||
| 3.566 км | 00 | |||
| 1.578 км | 00 | |||
| 2.534 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |