| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.162 км | 00 | |||
| 4.240 км | 00 | |||
| 3.651 км | 00 | |||
| 2.370 км | 00 | |||
| 3.991 км | 00 | |||
| 3.179 км | 00 | |||
| 6.603 км | 00 | |||
| 2.410 км | 00 | |||
| 4.157 км | 00 | |||
| 5.377 км | 00 | |||
| 3.292 км | 00 | |||
| 3.730 км | 00 | |||
| 1.269 км | 00 | |||
| 5.067 км | 00 | |||
| 4.492 км | 00 | |||
| 2.356 км | 00 | |||
| 1.755 км | 00 | |||
| 3.698 км | 00 | |||
| 4.737 км | 00 | |||
| 6.301 км | 00 | |||
| 3.795 км | 00 | |||
| 5.200 км | 00 | |||
| 4.857 км | 00 | |||
| 5.206 км | 00 | |||
| 4.196 км | 00 | |||
| 4.011 км | 00 | |||
| 3.075 км | 00 | |||
| 3.135 км | 00 | |||
| 6.036 км | 00 | |||
| 3.132 км | 00 | |||
| 3.682 км | 00 | |||
| 2.673 км | 00 | |||
| 12.602 км | 00 | |||
| 12.331 км | 00 | |||
| 9.868 км | 00 | |||
| 4.207 км | 00 | |||
| 4.028 км | 00 | |||
| 16.382 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |