| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.867 км | 00 | |||
| 3.717 км | 00 | |||
| 2.440 км | 00 | |||
| 2.421 км | 00 | |||
| 4.298 км | 00 | |||
| 9.288 км | 00 | |||
| 5.975 км | 00 | |||
| 5.098 км | 00 | |||
| 3.005 км | 00 | |||
| 8.724 км | 00 | |||
| 6.410 км | 00 | |||
| 3.772 км | 00 | |||
| 5.648 км | 00 | |||
| 4.741 км | 00 | |||
| 2.973 км | 00 | |||
| 4.094 км | 00 | |||
| 3.912 км | 00 | |||
| 2.071 км | 00 | |||
| 3.809 км | 00 | |||
| 6.576 км | 00 | |||
| 5.524 км | 00 | |||
| 3.992 км | 00 | |||
| 2.989 км | 00 | |||
| 9.145 км | 00 | |||
| 7.185 км | 00 | |||
| 4.107 км | 00 | |||
| 2.626 км | 00 | |||
| 5.264 км | 00 | |||
| 3.318 км | 00 | |||
| 4.332 км | 00 | |||
| 3.629 км | 00 | |||
| 2.684 км | 00 | |||
| 6.537 км | 00 | |||
| 2.483 км | 00 | |||
| 7.608 км | 00 | |||
| 3.295 км | 00 | |||
| 5.377 км | 00 | |||
| 3.424 км | 00 | |||
| 6.026 км | 00 | |||
| 5.952 км | 00 | |||
| 2.455 км | 00 | |||
| 1.989 км | 00 | |||
| 2.344 км | 00 | |||
| 2.486 км | 00 | |||
| 3.875 км | 00 | |||
| 2.566 км | 00 | |||
| 2.566 км | 00 | |||
| 3.336 км | 00 | |||
| 2.649 км | 00 | |||
| 1.651 км | 00 | |||
| 5.328 км | 00 | |||
| 7.026 км | 00 | |||
| 2.923 км | 00 | |||
| 5.055 км | 00 | |||
| 3.063 км | 00 | |||
| 3.046 км | 00 | |||
| 1.519 км | 00 | |||
| 2.307 км | 00 | |||
| 7.045 км | 00 | |||
| 2.881 км | 00 | |||
| 3.545 км | 00 | |||
| 5.058 км | 00 | |||
| 2.039 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |