| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 6.561 км | 00 | |||
| 6.244 км | 00 | |||
| 4.975 км | 00 | |||
| 7.289 км | 00 | |||
| 4.358 км | 00 | |||
| 5.872 км | 00 | |||
| 2.926 км | 00 | |||
| 3.271 км | 00 | |||
| 1.084 км | 00 | |||
| 3.520 км | 00 | |||
| 6.268 км | 00 | |||
| 4.347 км | 00 | |||
| 7.807 км | 00 | |||
| 1.868 км | 00 | |||
| 1.692 км | 00 | |||
| 8.585 км | 00 | |||
| 5.750 км | 00 | |||
| 6.226 км | 00 | |||
| 8.801 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |