| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 6.249 км | 00 | |||
| 6.403 км | 00 | |||
| 2.423 км | 00 | |||
| 14.924 км | 00 | |||
| 6.125 км | 00 | |||
| 14.198 км | 00 | |||
| 7.641 км | 00 | |||
| 9.205 км | 00 | |||
| 10.270 км | 00 | |||
| 6.293 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |