| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.067 км | 00 | |||
| 10.470 км | 00 | |||
| 5.300 км | 00 | |||
| 16.104 км | 00 | |||
| 10.184 км | 00 | |||
| 18.451 км | 00 | |||
| 7.407 км | 00 | |||
| 4.728 км | 00 | |||
| 7.770 км | 00 | |||
| 5.198 км | 00 | |||
| 4.695 км | 00 | |||
| 2.416 км | 00 | |||
| 6.810 км | 00 | |||
| 9.510 км | 00 | |||
| 6.911 км | 00 | |||
| 7.364 км | 00 | |||
| 7.815 км | 00 | |||
| 4.044 км | 00 | |||
| 3.562 км | 00 | |||
| 2.182 км | 00 | |||
| 6.804 км | 00 | |||
| 4.879 км | 00 | |||
| 2.298 км | 00 | |||
| 10.240 км | 00 | |||
| 1.572 км | 00 | |||
| 2.522 км | 00 | |||
| 6.381 км | 00 | |||
| 6.226 км | 00 | |||
| 4.870 км | 00 | |||
| 2.455 км | 00 | |||
| 2.901 км | 00 | |||
| 9.910 км | 00 | |||
| 6.316 км | 00 | |||
| 4.211 км | 00 | |||
| 3.879 км | 00 | |||
| 8.531 км | 00 | |||
| 3.261 км | 00 | |||
| 2.774 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |