| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 24.746 км | 00 | |||
| 7.784 км | 00 | |||
| 6.119 км | 00 | |||
| 12.192 км | 00 | |||
| 11.219 км | 00 | |||
| 10.231 км | 00 | |||
| 5.296 км | 00 | |||
| 6.917 км | 00 | |||
| 12.033 км | 00 | |||
| 7.468 км | 00 | |||
| 3.194 км | 00 | |||
| 2.698 км | 00 | |||
| 5.578 км | 00 | |||
| 2.252 км | 00 | |||
| 3.035 км | 00 | |||
| 2.337 км | 00 | |||
| 9.576 км | 00 | |||
| 11.437 км | 00 | |||
| 2.990 км | 00 | |||
| 1.743 км | 00 | |||
| 2.521 км | 00 | |||
| 1.401 км | 00 | |||
| 0.970 км | 00 | |||
| 1.638 км | 00 | |||
| 6.880 км | 00 | |||
| 2.417 км | 00 | |||
| 3.385 км | 00 | |||
| 3.528 км | 00 | |||
| 7.271 км | 00 | |||
| 2.785 км | 00 | |||
| 3.123 км | 00 | |||
| 6.186 км | 00 | |||
| 5.770 км | 00 | |||
| 8.632 км | 00 | |||
| 8.535 км | 00 | |||
| 7.227 км | 00 | |||
| 6.852 км | 00 | |||
| 7.821 км | 00 | |||
| 7.224 км | 00 | |||
| 7.006 км | 00 | |||
| 6.010 км | 00 | |||
| 13.826 км | 00 | |||
| 11.761 км | 00 | |||
| 6.590 км | 00 | |||
| 6.834 км | 00 | |||
| 6.508 км | 00 | |||
| 13.631 км | 00 | |||
| 2.778 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |