| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.587 км | 00 | |||
| 1.583 км | 00 | |||
| 7.623 км | 00 | |||
| 12.709 км | 00 | |||
| 12.871 км | 00 | |||
| 19.124 км | 00 | |||
| 2.506 км | 00 | |||
| 18.442 км | 00 | |||
| 30.275 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |