| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
Москва-Белорусская |
||||
| 110.912 км | 40 | |||
| 298.138 км | 50 | |||
| 15.376 км | 00 | |||
| 20.209 км | 00 | |||
| 19.201 км | 00 | |||
| 45.779 км | 00 | |||
| 45.779 км | 00 | |||
| 21.280 км | 00 | |||
| 18.994 км | 00 | |||
| 12.514 км | 00 | |||
| 24.593 км | 00 | |||
| 13.440 км | 00 | |||
| 15.640 км | 00 | |||
| 27.826 км | 00 | |||
| 10.886 км | 00 | |||
| 10.317 км | 00 | |||
| 5.133 км | 00 | |||
| 8.278 км | 00 | |||
| 13.939 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |