| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 202.039 км | 00 | |||
| 143.258 км | 00 | |||
| 212.236 км | 02 | |||
| 118.798 км | 00 | |||
| 102.411 км | 10 | |||
| 73.438 км | 00 | |||
| 242.766 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |