| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 10.008 км | 00 | |||
| 7.091 км | 00 | |||
| 3.520 км | 00 | |||
| 9.889 км | 00 | |||
| 15.034 км | 00 | |||
| 2.660 км | 00 | |||
| 7.974 км | 00 | |||
| 9.927 км | 00 | |||
| 15.755 км | 00 | |||
| 19.251 км | 00 | |||
| 22.003 км | 00 | |||
| 14.044 км | 00 | |||
| 29.642 км | 00 | |||
| 18.282 км | 00 | |||
| 5.415 км | 00 | |||
| 2.181 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |