| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 17.000 км | 00 | |||
| 26.528 км | 00 | |||
| 2.960 км | 00 | |||
| 10.874 км | 00 | |||
| 9.480 км | 00 | |||
| 1.908 км | 00 | |||
| 25.703 км | 00 | |||
| 3.327 км | 00 | |||
| 12.337 км | 00 | |||
| 20.890 км | 00 | |||
| 10.553 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |