| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.464 км | 00 | |||
| 5.071 км | 00 | |||
| 7.781 км | 00 | |||
| 1.736 км | 00 | |||
| 7.077 км | 00 | |||
| 3.673 км | 00 | |||
| 2.791 км | 00 | |||
| 1.965 км | 00 | |||
| 4.270 км | 00 | |||
| 5.072 км | 00 | |||
| 349.493 км | 10 | |||
| 7.014 км | 00 | |||
| 6.722 км | 00 | |||
| 3.912 км | 00 | |||
| 5.360 км | 00 | |||
| 4.134 км | 00 | |||
| 6.157 км | 00 | |||
| 8.584 км | 00 | |||
| 12.378 км | 00 | |||
| 6.956 км | 00 | |||
| 2.600 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |