| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.909 км | 00 | |||
| 3.056 км | 00 | |||
| 3.012 км | 00 | |||
| 2.827 км | 00 | |||
| 2.232 км | 00 | |||
| 1.170 км | 00 | |||
| 1.002 км | 00 | |||
| 1.602 км | 00 | |||
| 5.099 км | 00 | |||
| 6.322 км | 00 | |||
| 4.713 км | 00 | |||
| 5.605 км | 00 | |||
| 6.051 км | 00 | |||
| 6.916 км | 00 | |||
| 4.347 км | 00 | |||
| 4.918 км | 00 | |||
| 9.525 км | 00 | |||
| 6.194 км | 00 | |||
| 4.006 км | 00 | |||
| 2.099 км | 00 | |||
| 13.095 км | 00 | |||
| 11.911 км | 00 | |||
| 1.871 км | 00 | |||
| 9.289 км | 00 | |||
| 6.883 км | 00 | |||
| 4.637 км | 00 | |||
| 3.517 км | 00 | |||
| 3.999 км | 00 | |||
| 2.847 км | 00 | |||
| 10.498 км | 00 | |||
| 1.001 км | 00 | |||
| 1.474 км | 00 | |||
| 1.797 км | 00 | |||
| 1.806 км | 00 | |||
| 1.802 км | 00 | |||
| 2.861 км | 00 | |||
| 2.150 км | 00 | |||
| 1.928 км | 00 | |||
| 2.620 км | 00 | |||
| 1.658 км | 00 | |||
| 1.810 км | 00 | |||
| 2.595 км | 00 | |||
| 2.252 км | 00 | |||
| 2.679 км | 00 | |||
| 1.334 км | 00 | |||
| 2.409 км | 00 | |||
| 1.126 км | 00 | |||
| 1.847 км | 00 | |||
| 0.822 км | 00 | |||
| 1.849 км | 00 | |||
| 1.354 км | 00 | |||
| 1.555 км | 00 | |||
| 2.260 км | 00 | |||
| 3.151 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |