| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 3.163 км | 00 | |||
| 2.236 км | 00 | |||
| 1.595 км | 00 | |||
| 1.342 км | 00 | |||
| 1.851 км | 00 | |||
| 0.823 км | 00 | |||
| 1.846 км | 00 | |||
| 1.319 км | 00 | |||
| 2.216 км | 00 | |||
| 1.336 км | 00 | |||
| 2.778 км | 00 | |||
| 2.157 км | 00 | |||
| 2.580 км | 00 | |||
| 1.808 км | 00 | |||
| 1.667 км | 00 | |||
| 2.613 км | 00 | |||
| 1.924 км | 00 | |||
| 2.155 км | 00 | |||
| 2.860 км | 00 | |||
| 1.800 км | 00 | |||
| 1.805 км | 00 | |||
| 1.797 км | 00 | |||
| 1.489 км | 00 | |||
| 0.984 км | 00 | |||
| 8.004 км | 00 | |||
| 2.466 км | 00 | |||
| 6.846 км | 00 | |||
| 3.516 км | 00 | |||
| 4.638 км | 00 | |||
| 6.886 км | 00 | |||
| 9.291 км | 00 | |||
| 1.870 км | 00 | |||
| 4.092 км | 00 | |||
| 1.499 км | 00 | |||
| 2.271 км | 00 | |||
| 4.053 км | 00 | |||
| 8.087 км | 00 | |||
| 5.008 км | 00 | |||
| 2.094 км | 00 | |||
| 4.081 км | 00 | |||
| 6.008 км | 00 | |||
| 9.639 км | 00 | |||
| 4.915 км | 00 | |||
| 4.446 км | 00 | |||
| 7.033 км | 00 | |||
| 5.836 км | 00 | |||
| 5.581 км | 00 | |||
| 4.739 км | 00 | |||
| 6.356 км | 00 | |||
| 4.983 км | 00 | |||
| 1.632 км | 00 | |||
| 0.931 км | 00 | |||
| 0.831 км | 00 | |||
| 2.562 км | 00 | |||
| 3.030 км | 00 | |||
| 2.855 км | 00 | |||
| 3.041 км | 00 | |||
| 2.934 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |