| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.909 км | 00 | |||
| 3.056 км | 00 | |||
| 8.071 км | 00 | |||
| 1.170 км | 00 | |||
| 1.002 км | 00 | |||
| 1.602 км | 00 | |||
| 5.099 км | 00 | |||
| 6.322 км | 00 | |||
| 4.713 км | 00 | |||
| 5.605 км | 00 | |||
| 6.051 км | 00 | |||
| 6.916 км | 00 | |||
| 4.347 км | 00 | |||
| 4.918 км | 00 | |||
| 9.525 км | 00 | |||
| 6.194 км | 00 | |||
| 4.006 км | 00 | |||
| 2.099 км | 00 | |||
| 13.095 км | 00 | |||
| 4.052 км | 00 | |||
| 2.271 км | 00 | |||
| 5.587 км | 00 | |||
| 1.871 км | 00 | |||
| 9.289 км | 00 | |||
| 6.883 км | 00 | |||
| 2.523 км | 00 | |||
| 2.114 км | 00 | |||
| 3.517 км | 00 | |||
| 6.846 км | 00 | |||
| 2.467 км | 00 | |||
| 8.004 км | 00 | |||
| 0.984 км | 00 | |||
| 24.804 км | 00 | |||
| 6.177 км | 00 | |||
| 5.843 км | 00 | |||
| 1.338 км | 00 | |||
| 7.006 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |