| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 3.656 км | 00 | |||
| 7.783 км | 00 | |||
| 4.623 км | 00 | |||
| 4.351 км | 00 | |||
| 3.370 км | 00 | |||
| 5.642 км | 00 | |||
| 4.835 км | 00 | |||
| 6.722 км | 00 | |||
| 6.128 км | 00 | |||
| 6.615 км | 00 | |||
| 7.469 км | 00 | |||
| 8.349 км | 00 | |||
| 6.637 км | 00 | |||
| 4.841 км | 00 | |||
| 5.781 км | 00 | |||
| 2.136 км | 00 | |||
| 5.485 км | 00 | |||
| 2.889 км | 00 | |||
| 3.948 км | 00 | |||
| 5.186 км | 00 | |||
| 6.001 км | 00 | |||
| 6.222 км | 00 | |||
| 3.583 км | 00 | |||
| 4.702 км | 00 | |||
| 2.759 км | 00 | |||
| 3.669 км | 00 | |||
| 3.567 км | 00 | |||
| 4.991 км | 00 | |||
| 3.228 км | 00 | |||
| 2.380 км | 00 | |||
| 3.165 км | 00 | |||
| 4.466 км | 00 | |||
| 1.692 км | 00 | |||
| 2.802 км | 00 | |||
| 3.486 км | 00 | |||
| 4.306 км | 00 | |||
| 2.147 км | 00 | |||
| 1.768 км | 00 | |||
| 2.988 км | 00 | |||
| 2.970 км | 00 | |||
| 1.195 км | 00 | |||
| 3.228 км | 00 | |||
| 1.281 км | 00 | |||
| 0.881 км | 00 | |||
| 1.653 км | 00 | |||
| 2.269 км | 00 | |||
| 1.150 км | 00 | |||
| 1.568 км | 00 | |||
| 2.302 км | 00 | |||
| 2.191 км | 00 | |||
| 1.996 км | 00 | |||
| 1.751 км | 00 | |||
| 2.928 км | 00 | |||
| 1.624 км | 00 | |||
| 2.196 км | 00 | |||
| 2.188 км | 00 | |||
| 1.978 км | 00 | |||
| 2.561 км | 00 | |||
| 2.828 км | 00 | |||
| 1.079 км | 00 | |||
| 1.818 км | 00 | |||
| 1.800 км | 00 | |||
| 2.447 км | 00 | |||
| 4.102 км | 00 | |||
| 2.066 км | 00 | |||
| 2.448 км | 00 | |||
| 2.554 км | 00 | |||
| 2.308 км | 00 | |||
| 1.660 км | 00 | |||
| 4.292 км | 00 | |||
| 4.868 км | 00 | |||
| 2.977 км | 00 | |||
| 2.268 км | 00 | |||
| 3.795 км | 00 | |||
| 2.304 км | 00 | |||
| 8.456 км | 00 | |||
| 3.718 км | 00 | |||
| 2.321 км | 00 | |||
| 3.116 км | 00 | |||
| 2.198 км | 00 | |||
| 5.652 км | 00 | |||
| 1.617 км | 00 | |||
| 3.070 км | 00 | |||
| 5.115 км | 00 | |||
| 8.425 км | 00 | |||
| 8.331 км | 00 | |||
| 5.707 км | 00 | |||
| 7.012 км | 00 | |||
| 7.128 км | 00 | |||
| 2.694 км | 00 | |||
| 5.128 км | 00 | |||
| 4.093 км | 00 | |||
| 4.379 км | 00 | |||
| 4.905 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |