| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 1.747 км | 00 | |||
| 2.785 км | 00 | |||
| 2.928 км | 00 | |||
| 2.118 км | 00 | |||
| 5.810 км | 00 | |||
| 3.596 км | 00 | |||
| 5.464 км | 00 | |||
| 5.071 км | 00 | |||
| 7.781 км | 00 | |||
| 1.736 км | 00 | |||
| 7.077 км | 00 | |||
| 3.673 км | 00 | |||
| 2.791 км | 00 | |||
| 1.965 км | 00 | |||
| 4.270 км | 00 | |||
| 5.072 км | 00 | |||
| 349.493 км | 10 | |||
| 6.476 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |