| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 3.447 км | 00 | |||
| 2.451 км | 00 | |||
| 5.298 км | 00 | |||
| 11.196 км | 00 | |||
| 21.711 км | 00 | |||
| 1.550 км | 00 | |||
| 2.258 км | 00 | |||
| 8.402 км | 10 | |||
| 11.429 км | 00 | |||
| 9.185 км | 00 | |||
| 3.378 км | 00 | |||
| 5.237 км | 00 | |||
| 11.664 км | 00 | |||
| 6.686 км | 00 | |||
| 6.196 км | 00 | |||
| 6.612 км | 00 | |||
| 5.892 км | 00 | |||
| 5.460 км | 00 | |||
| 8.738 км | 00 | |||
| 21.158 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |