| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 18.703 км | 00 | |||
| 10.452 км | 00 | |||
| 18.422 км | 00 | |||
| 9.216 км | 00 | |||
| 20.289 км | 00 | |||
| 11.159 км | 00 | |||
| 9.051 км | 00 | |||
| 8.061 км | 00 | |||
| 4.525 км | 00 | |||
| 2.857 км | 00 | |||
| 4.232 км | 00 | |||
| 4.557 км | 00 | |||
| 8.562 км | 00 | |||
| 8.960 км | 00 | |||
| 7.364 км | 00 | |||
| 2.369 км | 00 | |||
| 9.878 км | 00 | |||
| 22.077 км | 00 | |||
| 1.205 км | 00 | |||
| 1.498 км | 00 | |||
| 2.744 км | 00 | |||
| 2.755 км | 00 | |||
| 4.434 км | 00 | |||
| 1.207 км | 00 | |||
| 1.661 км | 00 | |||
| 2.716 км | 00 | |||
| 1.879 км | 00 | |||
| 1.746 км | 00 | |||
| 0.872 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |