| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте | 
|---|---|---|---|---|
| 4.759 км | 00 | |||
| 2.285 км | 00 | |||
| 1.545 км | 00 | |||
| 2.624 км | 00 | |||
| 1.039 км | 00 | |||
| 1.328 км | 00 | |||
| 2.129 км | 00 | |||
| 2.315 км | 00 | |||
| 0.904 км | 00 | |||
| 1.496 км | 00 | |||
| 1.722 км | 00 | |||
| 4.239 км | 00 | |||
| 2.857 км | 00 | |||
| 2.775 км | 00 | |||
| 2.326 км | 00 | |||
| 8.612 км | 00 | |||
| 1.272 км | 00 | |||
| 1.685 км | 00 | |||
| 3.213 км | 00 | |||
| 3.310 км | 00 | |||
| 2.301 км | 00 | |||
| 1.642 км | 00 | |||
| 1.279 км | 00 | |||
| 2.372 км | 00 | |||
| 10.139 км | 00 | |||
| 7.071 км | 00 | |||
| 3.711 км | 00 | |||
| 10.166 км | 00 | |||
| 9.014 км | 00 | |||
| 5.323 км | 00 | |||
| 7.065 км | 00 | |||
| 7.045 км | 00 | |||
| 4.398 км | 00 | |||
| 4.610 км | 00 | |||
| 2.639 км | 00 | |||
| 1.835 км | 00 | |||
| 1.292 км | 00 | |||
| 1.366 км | 00 | 
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно | 
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |