|
Внешняя информация подстанции |
Название OSM |
Номер OSM |
Напряжение OSM, кВ |
Мощность, МВА |
Подключено к ВЛ OSM, кВ |
Год ввода |
Приблизительный адрес |
| ПС 500/330/220/110/35/10/6 кВ Тихорецк | Тихорецк | | 500/330/220/110 | 1876.3 MVA | 500/330/220/110/35 | | «Кавказ», Тихорецк, Тихорецкий район |
| ПС 500/220/110/35/10/6 кВ Кубанская | Кубанская | | 500/220 | 1668.5 MVA | 500 | 2009 | Абинский район |
| ПС 500/220/10 кВ Тамань | Тамань | | 500/220/10 | 1065 MVA 1566 MVA | 500/220 | 2015 | А-290, Темрюкский район |
| ПС 330/220/110/10 кВ Армавир | Армавир | | 330/220/110 | 930 MVA | 330/220/110 | | улица Дмитрия Смирнова, посёлок центральной усадьбы совхоза "Восток", городской округ Армавир |
| ПС 330/110/10/6 кВ Кропоткин | Кропоткин | | 330/110/10/6 | 242 MVA | 330/110 | | Сетевая улица, Кавказский район |
| ПС 220/110/35/10/6 кВ Витаминкомбинат | Витаминкомбинат | | 220/110 | 520 MVA | 220/110 | | 7/27, Восточный переулок, Берёзовый, городской округ Краснодар |
| ПС 220/110/35/10/6 кВ Кирилловская | Кирилловская | | 220/110/35/10/6 | 450 MVA | 220 | | улица 40 лет Октября, Гайдук, городской округ Новороссийск |
| ПС 220/110/35/10/6 кВ Крыловская | Крыловская | | 220/110 | 145 MVA | 220/110/35 | | Западная улица, Крыловская, Крыловский район |
| ПС 220/110/10 кВ Афипская | Афипская | | 220/110/10 | 250 MVA | 220/110 | | Магистральная улица, Афипский, Северский район |
| ПС 220/110/10 кВ Вышестеблиевская | Вышестеблиевская | | 220/110 | 375 MVA 282 MVA | 110 | | 03Н-491, Вышестеблиевская, Темрюкский район |
| ПС 220/110/10 кВ Дагомыс | Дагомыс | | 220/110/10 | 480 MVA | 220/110 | | 130, Армавирская улица, Дагомыс, городской округ Сочи |
| ПС 220/110/10/6 кВ Крымская | Крымская | | 220/110/35/10/6 220/110/10/6 | 416 MVA | 220/110/35 | | Шоссейная улица, Крымск, Крымский район |
| ПС 220/110/35/10 кВ Псоу | Псоу | | 220/110/35/10 | 400 MVA | 110 | | 6, улица Комарова, Весёлое, городской округ Сочи |
| ПС 220/110/35/10 кВ Усть-Лабинск | Усть-Лабинск | | 220/110/35 | 136.3 MVA | 220/110 | | Усть-Лабинск, Усть-Лабинский район |
| ПС 220/110/10 кВ Бужора | Бужора | | 220/110 | 250 MVA | 220/110 | | 20, Виноградная улица, Бужор, городской округ Анапа |
| ПС 220/110/10 кВ Поселковая | Поселковая | | 220/110/10 | 300 MVA | | | 41 с2, Омеловая улица, Эстосадок, городской округ Сочи |
| ПС 220/110/10 кВ Шепси | Шепси | | 220/110/10 | 155 MVA | 220/110 | | 110, Садовая улица, Шепси, Туапсинский район |
| ПС 220/110/6 кВ Тверская | Тверская | | 220/110/6 | 120 MVA | 220/110 | | Шоссейная улица, Тверская, Апшеронский район |
| ПС 220/35/27.5 кВ Каневская | Каневская | | 220/35/27.5/10 | 100 MVA | 220/35 | | Красная улица, Стародеревянковская, Каневской район |
| ПС 220/35/10 кВ Светлая | Светлая | | 220 | 603.6 MVA | 220/35 | | 03К-007, Белая Глина, Белоглинский район |
| ПС 220/10 кВ НПС-8 | НПС-8 | | 220 | 50 MVA | 220 | | Крымский район |
| ПС 110/35/10 кВ Албаши | Албаши | | 110/35/10 | 16 MVA | | 1984 | 03К-230, Новодеревянковская, Каневской район |
| ПС 110/35/10 кВ Бойко-Понура | Бойкопонура | | 110/35/10 | 10 MVA | 110 | | 03К-090, Долиновское, Калининский район |
| ПС 110/35/10/6 кВ Варениковская | Варениковская | | 110/35/10/6 | 45 MVA | 110 | | Варениковская, Крымский район |
| ПС 110/35/10 кВ Водозабор | Водозабор | | 110/35/10 | 32 MVA | 110 | 1979 | городской округ Краснодар |
| ПС 110/35/10 кВ Водохранилище | Водохранилище | | 110/35 | 20 MVA 32.6 MVA | 110/35 | 1973 | Теучежский район |
| ПС 110/35/10 кВ Волна-1 | Волна-1 | | 110/10 110/35/10 | 80 MVA | 110/35 | | Темрюкский район |
| ПС 110/35/10 кВ Газоаппарат | Газоаппарат | 110/35/10 кВ Газоаппарат | 110/35 | 32 MVA | 35 | | Западный объезд Каневской, Каневская, Каневской район |
| ПС 110/35/10/6 кВ Джемете | Джемете | | 110/35/10/6 | 90 MVA | 110 | | 4, улица Роз, городской округ Анапа |
| ПС 110/35/10 кВ Коммунар | Коммунар | | 110/35/10 | 10 MVA | | 1983 | Каневской район |
| ПС 110/35/10 кВ Лорис | Лорис | | 110 | 65 MVA | | | Восточная улица, Индустриальный, городской округ Краснодар |
| ПС 110/35/10 кВ Моревская | Моревская | | 110/35/10 | 20 MVA | | 1974 | 03К-203, Моревка, Ейский район |
| ПС 110/35/10/6 кВ Нововеличковская | Нововеличковская | | 110/35/10 | 42 MVA | 110/35 | | 03К-023, Динской район |
| ПС 110/35/10/6 кВ Речная | Речная | | 110 | 66 MVA | 110 | | 1/2, улица 11-я Линия, Армавир, городской округ Армавир |
| ПС 110/35/10 кВ Свинокомплекс | Свинокомплекс | | 110/35/10 | 32 MVA | 110/35 | 1974 | Тимашёвск, Тимашёвский район |
| ПС 110/35/10 кВ Советская | Советская | | 110/35/10 | 32 MVA | | | 149, улица Крупской, Советская, Новокубанский район |
| ПС 110/35/10 кВ Старощербиновская | Старощербиновская | | 110/35/10 | 32 MVA 20 MVA | 110/35 | | 158, Красная улица, Старощербиновская, Щербиновский район |
| ПС 110/35/10 кВ Темрюк | Темрюк | | 110/35/10 | 32 MVA | 110/35 | | 136, улица Карла Маркса, Темрюк, Темрюкский район |
| ПС 110/35/10 кВ Ясенская | Ясенская | | 110/35/10 | 26 MVA | 35 | 1981 | 1, Мельничная улица, Ясенская, Ейский район |
| ПС 110/35/6 кВ Дальняя | Дальняя | | 110/35/6 | 20 MVA | 110 | 1967 | 43, Дальняя улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/35/6 кВ Ханьковская | Ханьковская | | 110/35 | 31 MVA | 110/35 | | Анастасиевская, Славянский район |
| ПС 110/27.5/10 кВ Степная тяговая | Степная тяговая | Степная тяговая | 110 | 63 MVA | | | 112, улица Кирова, Красное, Кущёвский район |
| ПС 110/27/10 кВ Кореновская тяговая | Кореновская тяговая | | 110 | 50 MVA | | | 82, Заводская улица, Кореновск, Кореновский район |
| ПС 110/10/10 кВ Адлер | Адлер | | 110/10 | 50 MVA | | | 183, улица Ленина, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ АПК | АПК | | 110/10 | 50 MVA | | 1989 | 03К-015, Тимашёвск, Тимашёвский район |
| ПС 110/10 кВ Аше | Аше | | 110/10 | 6.3 MVA | 110 | | 15, Адыгейская улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Береговая | Береговая | | 110/10 | 12.6 MVA | | | Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/6 кВ Бочаров ручей | Бочаров Ручей | | 110/10/6 | 80 MVA | | | 22А, Волжская улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/10 кВ Бытха | Бытха | | 110/10 | 80 MVA | | | Краевско-Греческая улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/6 кВ Верещагинская | Верещагинская | | 110/10 | 50 MVA | | | 35, Комсомольская улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/6 кВ Вишневая | Вишнёвая | | 110/10/6 | 80 MVA | | | Пластунская улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Военгородок | Военгородок | | 110/10 | 80 MVA | 110 | 2008 | улица Западный Обход, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10 кВ Головинка | Головинка | | 110/10 | 12.6 MVA | 110 | | 61А, Заречная улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Лермонтово | Лермонтово | | 110 | 20 MVA | 110 | | 03К-520, Лермонтово, Туапсинский район |
| ПС 110/10 кВ Магри | Магри | | 110/10 | 20 MVA | 110 | | 26, Магринская улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Новомихайловская | Новомихайловская | | 110 | 20 MVA | 110 | | Новомихайловский, Туапсинский район |
| ПС 110/10 кВ ОБД | ОБД | | 110/10 | 20 MVA 26 MVA | 110 | 1984 | 4-й Тихорецкий проезд, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10 кВ Пашковская | Пашковская | | 110/10 | 50 MVA | | 1988 | 210/2, Уральская улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10 кВ Почтовая | Почтовая | | 110/10 | 60 MVA | 110 | 1985 | 25А, улица Автолюбителей, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10 кВ РИП | РИП | | 110/10/6 | 50 MVA 80 MVA | | 1977 | Тополиная аллея, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10/6 кВ Родниковая | Родниковая | | 110/10 | 50 MVA | | | 82/А, улица Гагарина, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/6 кВ Северо-Восточная | Северо-Восточная | | 110/10/6 | 80 MVA | | 1989 | 35, Восточно-Кругликовская улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10/6 кВ Сочи | Сочи | | 110/10 | 120 MVA | | | 14/3, улица Юных Ленинцев, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Тургеневская | Тургеневская | | 110/10 | 80 MVA | 110 | 1989 | 1/2, улица Атарбекова, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10/6 кВ ХБК | ХБК | | 110/10/6 | 120 MVA | | 1983 | 191, улица Селезнёва, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10/6 кВ Хоста | Хоста | | 110/10 | 50 MVA | | | 22, улица Глазунова, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Юго- Западная | Юго-Западная | | 110/10 | 80 MVA | 110 | 1990 | 120А, Минская улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/10/10 кВ Южная | Южная | | 110/10 | 80 MVA | 110 | | 11Е, улица Энергетиков, Сириус, городской округ Сириус |
| ПС 110/6 кВ Ейск-2 | Ейск-2 | | 110/6 | 26 MVA 41 MVA | 110 | 1983 | 36/1, улица Шмидта, Ейск, Ейский район |
| ПС 110/6 кВ Курчанская | Курчанская | | 110/6 | 6.3 MVA | 110 | | Южная улица, Курчанская, Темрюкский район |
| ПС 110/6 кВ Парфюмерная | Парфюмерная | | 110/6 | 32 MVA | 110 | 1970 | улица Фурманова, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/6 кВ Пасечная | Пасечная | | 110/10 110/6 | 32 MVA | | | 9, Лавровая улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/6 кВ Радуга | Радуга | | 110/6 | 25 MVA | 110 | | 18, Гаражная улица, Белый, Темрюкский район |
| ПС 110/6 кВ Юго- Восточная | Юго-Восточная | | 110/6 | 26 MVA | 110 | 1972 | 29/2, улица Дежнёва, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10 кВ Азовец | Азовец | | 35/10 | 4 MVA | 35 | 1980 | Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Ахтанизовская | Ахтанизовская | | 35/10 | 1.6 MVA 4 MVA | 35 | | 03Н-488, Ахтанизовская, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Баканская | Баканская | 35 | 35 | 5.6 MVA | | | Нижнебаканская, Крымский район |
| ПС 35/10 кВ Водозабор | Водозабор | | 35 | 8 MVA | 35 | | Длинная улица, Каневская, Каневской район |
| ПС 35/10 кВ Военгородок | Военгородок | | 35/10 | 8 MVA | | 1985 | 81, улица Грибоедова, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10 кВ Воронцовская | Воронцовская | | 35/10 | 2.5 MVA 4 MVA | 35 | 1980 | Воронцовская, Динской район |
| ПС 35/10 кВ Голубицкая | Голубицкая | | 35/10 | 10 MVA | | | улица Жеребцовой, Голубицкая, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Должанская | Должанская | | 35/10 | 4 MVA | 35 | 1965 | Должанская, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Ейский зерносовхоз | Ейский зерносовхоз | | 35/10 | 4 MVA | | 1963 | 2А, улица Мира, Октябрьский, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Ейский свиносовхоз | Ейский свиносовхоз | | 35/10 | 2.5 MVA | 35 | 1979 | Коммунистическая улица, Степной, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Запорожская | Запорожская | | 35/10 | 8 MVA | 35 | | Комсомольский переулок, Запорожская, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Ильичевская | Ильичевская | | 35/10 | 4 MVA | 35 | | Советская улица, Ильич, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Калинино | Калинино | | 35/10 | 20 MVA | | 1974 | 324, Большевистская улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10 кВ Камышеватская | Камышеватская | | 35/10 | 5 MVA | | 1966 | 1А, Пролетарская улица, Камышеватская, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ КНИИСХ | КНИИСХ | | 35/10 | 20 MVA | | 1983 | 03К-074, Колосистый, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10 кВ Копанская | Копанская | | 35/10 | 5 MVA | | | Верхняя улица, Копанское сельское поселение, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Крыловская-2 | Крыловская-2 | | 35/10 | 2.5 MVA | | | улица Путь к Коммунизму, Крыловская, Ленинградский район |
| ПС 35/10 кВ Лиманская | Лиманская | | 35/10 | 2.5 MVA | | 1975 | Заводской, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Марьянская | Марьянская | | 35/10 | 8.7 MVA 16.3 MVA | | 1975 | 03К-259, Марьянская, Красноармейский район |
| ПС 35/10 кВ Мирная | Мирная | | 35/10 | 4 MVA | 35 | | Юбилейная улица, Виноградный, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Моревская | Моревская | | 35/10 | 1.8 MVA | | 1965 | Мирный, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Нерест | Нерест | | 35/10 | 4 MVA | | 1983 | 2, улица Максима Горького, Старощербиновская, Щербиновский район |
| ПС 35/10 кВ Новое Село | Новое село | ПС 35/10 кВ Новое Село | 35 | 2.5 MVA | 35 | | Новое Село, Брюховецкий район |
| ПС 35/10 кВ Новокорсунская | Новокорсунская | | 35/10 | 3.2 MVA | 35 | 1962 | Первомайская улица, Новокорсунская, Тимашёвский район |
| ПС 35/10 кВ Новоминская | Новоминская | | 35/10 | 6.3 MVA | | | 29, улица Островского, Новоминская, Каневской район |
| ПС 35/10 кВ Новоплатнировская | Новоплатнировская | | 35/10 | 5 MVA | | 1971 | 2, Кирпичная улица, Новоплатнировская, Ленинградский район |
| ПС 35/10 кВ Новотитаровская | Новотитаровская | | 35/10 | 9.4 MVA 10.3 MVA | | 1976 | Крайняя улица, Новотитаровская, Динской район |
| ПС 35/10 кВ НС-16 | НС-16 | | 35/10 | 5 MVA 8.8 MVA | | 1984 | Подсолнечная улица, Октябрьский, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10/6 кВ НС-17 | НС-17 | | 35/10/6 | 1.6 MVA 5 MVA | | 1982 | 12, Красная улица, Лазурный, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10 кВ Образцовая | Образцовая | | 35/10 | 5 MVA | | | 03Н-329, Образцовый, Ленинградский район |
| ПС 35/10 кВ Плодоовощ | Плодоовощ | | 35/10 | 1.8 MVA 2.5 MVA | | 1963 | 03К-014, Комсомолец, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Правый берег | Правый берег | | 35/10 | 11.9 MVA | | 1978 | 20/1, Горная улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 35/10 кВ Путь к коммунизму | Путь к коммунизму | | 35/10 | 2.5 MVA | 35 | 1975 | 1, Садовая улица, Комсомолец, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Рощинская | | Рощинская | 35/10 | 8 MVA | | | Школьная улица, Ленинградское сельское поселение, Ленинградский район |
| ПС 35/10 кВ Рыбзавод | Рыбзавод | | 35/10 | 2.5 MVA | 35 | | 2/1, переулок Толстого, Темрюк, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Саратовская | Саратовская | | 35/10 | 8 MVA | | | Табачная улица, Саратовская, городской округ Горячий Ключ |
| ПС 35/10 кВ Соревнование | Соревнование | | 35/10 | 2.5 MVA | | | улица Ленина, Первомайский, Ленинградский район |
| ПС 35/10 кВ Спортивная | Спортивная | | 110/10 35/10 | 4 MVA | 10 | | ОЗК-568, городской округ Сочи |
| ПС 35/10 кВ Староминский зерносовхоз-2 | Староминский зерносовхоз-2 | | 35/10 | 2.5 MVA | | | 03К-472, Рассвет, Староминский район |
| ПС 35/10 кВ Стрелка | Стрелка | | 35 | 4 MVA | | | Полевая улица, Стрелка, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Тамань | Тамань | | 35/10 | 8 MVA | | | 2, Южный переулок, Тамань, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Титаровская | Титаровская | | 35/10 | 4 MVA | | 1989 | 377, улица Луначарского, Новотитаровская, Динской район |
| ПС 35/10 кВ Уманская | Уманская | | 35/10 | 2.5 MVA | | | Пионерский переулок, Уманский, Ленинградский район |
| ПС 35/10 кВ Урожайная | Урожайная | | 35/10 | 5 MVA | 35 | 1978 | 03Н-200, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Фанагория | Фанагория | | 35/10 | 8 MVA | 35 | | Сенной, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Черноморская | Черноморская | | 35/10 | 4 MVA | 35 | | Заводская улица, Таманский, Темрюкский район |
| ПС 35/10 кВ Ясенская | Ясенская | | 35/10 | 2.5 MVA | | 1964 | 2, улица Ленина, Ясенская, Ейский район |
| ПС 35/6 кВ Восточный водозабор | Восточный водозабор | | 35 | 8 MVA | | | Темрюкский район |
| ПС 500/330/110/10 кВ Центральная | Центральная | | 500/220/110/35/10 500/330/110/10 | 1392 MVA | 500/220/110 | | 03К-022, Апшеронский район |
| ПС 220/110/35/10 кВ Брюховецкая | ПС 220 кВ Брюховецкая | | 220/110/35/10 | 271.3 MVA | 110/35 | | улица Чкалова, Брюховецкая, Брюховецкий район |
| ПС 220/110/35/10 кВ Восточная | Восточная | | 220/110/10 220/110/35/10 | 275 MVA 864 MVA | 220/110 | | 10, «Дон», Кабардинка, городской округ Геленджик |
| ПС 220/110/35/10 кВ Горячий Ключ | Горячий ключ | | 220/110/35/10 | 192 MVA | 220/110 | | «Дон», Горячий Ключ, городской округ Горячий Ключ |
| ПС 220/110/10 кВ Восточная промзона | Восточная | | 220/110/10 | 275 MVA 410 MVA | 220/110 | | 10, «Дон», Кабардинка, городской округ Геленджик |
| ПС 220/110/35/10 кВ Староминская | ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | | 220/110/35/10 | 300 MVA | 220/110 | | 73, 03К-034, Староминская, Староминский район |
| ПС 220/110/10 кВ Славянская | ПС 220кВ "Славянская" | | 220 | 260 MVA | | | А-289, Славянское городское поселение, Славянский район |
| РП 220/10 кВ Черноморская | РП 220кВ "Черноморская" | | 220 | 25 MVA | 220 | | 47, Гомельская улица, Черешня, городской округ Сочи |
| ПС 110/35/10 кВ В.Стеблиевская | Вышестеблиевская | | 110/35/15 110/35/10 | 57 MVA | 35 | | Застаничная улица, Вышестеблиевская, Темрюкский район |
| ПС 110/35/10 кВ Геймановская | ПС 110кВ Геймановская | | 110 | 16 MVA | | | Октябрьская улица, Геймановская, Тбилисский район |
| ПС 110/35/10 кВ Журавская | ПС 110кВ Журавская | | 110 | 17.5 MVA | | | Садовая улица, Бабиче-Кореновский, Кореновский район |
| ПС 110/35/10 кВ Кореновская | ПС 110кВ Кореновская | | 110 | 50 MVA | | | улица Чапаева, Кореновск, Кореновский район |
| ПС 110/35/10 кВ Ладожская | ПС 110кВ Ладожская | | 110/35/10 | 32 MVA | 110 | | 1, Дачная улица, Вимовец, Усть-Лабинский район |
| ПС 110/35/10 кВ Лебеди | ПС 110 кВ Лебеди | | 110 | 10 MVA | 110 | | Лебеди, Калининский район |
| ПС 110/35/10 кВ Медведовская | ПС 110 кВ Медведовская | | 110/35/10 | 16 MVA | 110/35 | | Выгонная улица, Медведовская, Тимашёвский район |
| ПС 110/35/10 кВ Новонекрасовская | ПС 110 кВ Новонекрасовская | | 110 | 16 MVA | 110 | | 03Н-416, Новопокровский, Приморско-Ахтарский район |
| ПС 110/35/10 кВ Октябрьская | Октябрьская | | 110/20 110/35/10 | 16 MVA | | | 15, Октябрьский переулок, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/35/10 кВ Ольгинская | ПС 110 кВ Ольгинская | | 110/35/10 | 10 MVA | 110 | | улица Кирова, Ольгинская, Приморско-Ахтарский район |
| ПС 110/35/10 кВ Переясловская | ПС 110 кВ Переясловская | | 110 | 16 MVA | 110/35 | | 03К-001, Брюховецкий район |
| ПС 110/35/10 кВ Приморско-Ахтарская | ПС 110 кВ Приморско- Ахтарская | | 110 | 32 MVA | | | Северная улица, Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский район |
| ПС 110/35/10 кВ Рассвет | ПС 110кВ Рассвет | | 110 | 26 MVA | 110 | | Кубанская улица, Новомалороссийская, Выселковский район |
| ПС 110/35/10 кВ Салют | ПС 110 кВ "Салют" | | 110 | 16 MVA | 110 | | Пролетарская улица, Южный, Новопокровский район |
| ПС 110/35/10 кВ Тбилисская | ПС 110кВ Тбилисская | | 110 | 50 MVA | 110 | | 03К-480, Октябрьский, Тбилисский район |
| ПС 110/35/10 кВ Тимашевская | ПС 110/35/10 кВ Тимашевская | | 110/35/10 | 31 MVA | 35 | | 3, Славянская улица, Тимашёвск, Тимашёвский район |
| ПС 110/35/10 кВ Челбасская | 110/35/10 Челбасская | ПС 110/35/10 кВ Челбасская-110 | 110/35/10 | 32 MVA | 110/35 | | улица 40 лет Октября, Челбасская, Каневской район |
| ПС 110/35/10 кВ Щербиноский свиносовхоз | Щербиновский свиносовхоз | | 110/35/10 | 16 MVA | | | 03К-001, Щербиновский район |
| ПС 110/35/6 кВ Выселки | ПС 110кВ Выселки | | 110/35 | 50 MVA | | | 1, переулок Свердлова, Выселки, Выселковское сельское поселение, Выселковский район |
| ПС 110/35/6 кВ Ейск | Ейск-1 | | 110/35/6 | 42 MVA 57 MVA | 110 | | 8, улица Толстого, Ейск, Ейский район |
| ПС 110/35/6 кВ Кущевская | ПС 110/35/6 кВ "Кущёвская" | | 110/35/6 | 63 MVA | | | М-4, Кущёвский район |
| ПС 110/35/6 кВ Северная | ПС 110/35/6 кВ "Северная" | | 110/10/6 110/35/6 | 80 MVA | 110 | | 3/2, Солнечная улица, Краснодар, городской округ Краснодар |
| ПС 110/27.5/10 кВ НПС | Подстанция 110/10кВ "УНПС" | | 110/10 110/27.5/10 | 32 MVA | | | «Кавказ», Успенский район |
| ПС 110/27.5/10 кВ Титаровская | Старотитаровская | | 110/10 110/27.5/10 | 12.6 MVA 50 MVA | 110 | | Степной переулок, Старотитаровская, Темрюкский район |
| ПС 110/10 кВ Адлер тяговая | Адлер | | 110/27/10 110/10 | 10 MVA | | | 183, улица Ленина, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Бузиновская | ПС 110кВ Бузиновская | | 110 | 2.5 MVA | | | Садовая улица, Бузиновская, Выселковский район |
| ПС 110/10 кВ Волконка | ПС 110кВ Волконка | | 110/10 | 41 MVA | 110 | | 86, улица Калараша, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Каменка | Подстанция 110 кВ «Каменка» | | 110 | 12.6 MVA | | | Галицыно, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/10 кВ Кудепста | ПС 110 кВ «Кудепста» | | 110/10 | 32 MVA | | | 49/1, улица Искры, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10/6 кВ Мацеста | ТП №415 "Мацеста" | | 110/10 | 90 MVA | | | улица Фурманова, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/10 кВ Новоджерелиевская | ПС 110 кВ Новоджерелиевская | | 110 | 6.3 MVA | | | 03К-054, Поды, Брюховецкий район |
| ПС 110/10 кВ Новониколаевская | ПС 110 кВ Новониколаевская | | 110 | 5 MVA | 110 | | 03К-058, Лебеди, Калининский район |
| ПС 110/10 кВ Ольгинка | ПС 110кВ "Ольгинка" | | 110 | 50 MVA | | | Ольгинка, Туапсинский район |
| ПС 110/10 кВ Роговская | ПС 110 кВ Роговская | | 110 | 10 MVA | 110 | | Краснодарская улица, Роговская, Тимашёвский район |
| ПС 110/10 кВ С.Титаровская | Старотитаровская | | 110/10 | 12.6 MVA | 110 | | Степной переулок, Старотитаровская, Темрюкский район |
| ПС 110/10 кВ УНПС | Подстанция 110/10кВ "УНПС" | | 110/10 | 20 MVA | | | «Кавказ», Успенский район |
| ПС 110/10 кВ Якорная щель | ПС 110кВ "Якорная Щель" | | 110/20 110/10 | 20 MVA | 110 | | 9, Главная улица, Сочи, городской округ Сочи |
| ПС 110/6 кВ ЗТВС | ПС ЗТВС | | 110 | 50 MVA | | | Промзона 13, Армавир, городской округ Армавир |
| ПС 110/6 кВ НПС | Подстанция 110/10кВ "УНПС" | | 110/10 110/6 | 50 MVA | | | «Кавказ», Успенский район |
| ПС 110/6 кВ Туапсе | ПС 110кВ "Туапсе" | | 110 | 32 MVA | | | Туапсе, Туапсинский район |
| ПС 35/10 кВ АГНКС | ПС 35 кВ АГНКС | | 35 | 10.3 MVA | | | Усть-Лабинск, Усть-Лабинский район |
| ПС 35/10 кВ Александровская | Александровка | | 35/10 | 6.5 MVA | 35 | | 15, Степной переулок, Александровка, Ейский район |
| ПС 35/10 кВ Андреевская | ПС 35 кВ Андреевская | | 35 | 1.6 MVA | | | Андреевская, Калининский район |
| ПС 35/10 кВ Батуринская | ПС 35 кВ Батуринская | ПС 35/10 кВ Батуринская | 35 | 4 MVA | 35 | | Выгонная улица, Батуринская, Брюховецкий район |
| ПС 35/10 кВ Безлесная | ПС 35кВ "Безлесная" | | 35 | 2.5 MVA | | | улица Гагарина, Безлесный, Усть-Лабинский район |
| ПС 35/10 кВ Березанская-1 | ПС 35кВ Березанская-1 | ПС 35кВ Березанская-1 | 35 | 1.8 MVA | 35 | | Березанская, Выселковский район |
| ПС 35/10 кВ Большой Бейсуг | ПС 35 кВ Большой Бейсуг | | 35 | 2.5 MVA | | | Пролетарский переулок, Большой Бейсуг, Брюховецкий район |
| ПС 35/10 кВ Бородинская | ПС 35 кВ Бородинская | | 35 | 2.5 MVA | 35 | | 03К-415, Морозовский, Приморско-Ахтарский район |
| ПС 35/10 кВ Братская | ПС 35 кВ Братская | | 35 | 5 MVA | | | 03К-053, Братский, Усть-Лабинский район |
| ПС 35/10 кВ Бриньковская | ПС 35 кВ Бриньковская | | 35 | 8 MVA | 35 | | 03Н-413, Бриньковская, Приморско-Ахтарский район |
| ПС 35/10 кВ Бураковская | ПС 35кВ Бураковская | | 35 | 2.5 MVA | | | 108, улица Горького, Бураковский, Кореновский район |
| ПС 35/10 кВ Ванновская | ПС 35 кВ Ванновская | | 35 | 2.5 MVA | | | Школьный переулок, Ванновское, Тбилисский район |
| ПС 35/10 кВ Воронежская | ПС 35 кВ "Воронежская" | | 35/10 | 4 MVA | | | Воронежская - Железный, Воронежская, Усть-Лабинский район |
| ПС 35/10 кВ Восточная | ПС 35 кВ Восточная | | 35 | 2.5 MVA | | | Северная улица, Восточная, Усть-Лабинский район |
| ПС 35/10 кВ Газырь | ПС 35кВ Газырь | | 35 | 4 MVA | | | Садовая улица, Газырь, Выселковский район |
| ПС 35/10 кВ Двубратская | ПС 35 кВ Двубратская | | 35 | 8 MVA | | | Двубратский, Усть-Лабинский район |
| ПС 35/10 кВ Димитрова | ПС 35 кВ Димитрова | | 35 | 4 MVA | 35 | | Кузнечная улица, Днепровская, Тимашёвский район |
| ПС 35/10 кВ Динская | ПС 35 кВ Бородинская | | 35 | 10.3 MVA | 35 | | 03К-415, Морозовский, Приморско-Ахтарский район |
| ПС 35/10 кВ Дружба | ПС 35кВ Дружба | | 35 | 4 MVA | | | Восточный переулок, Выселки, Выселковский район |
