| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.265 км | 00 | |||
Анненково |
||||
Анненково |
||||
| 2.726 км | 00 | |||
| 2.004 км | 00 | |||
| 3.156 км | 00 | |||
864 Км |
||||
864 Км |
858 Км |
|||
858 Км |
||||
| 7.212 км | 00 | |||
| 2.502 км | 00 | |||
| 8.594 км | 00 | |||
| 12.486 км | 00 | |||
| 4.247 км | 00 | |||
| 3.220 км | 00 | |||
| 22.223 км | 00 | |||
| 20.819 км | 00 | |||
| 11.624 км | 00 | |||
| 7.403 км | 00 | |||
| 4.783 км | 00 | |||
| 10.787 км | 00 | |||
| 10.610 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |