| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.436 км | 00 | |||
| 2.046 км | 00 | |||
| 7.176 км | 00 | |||
| 3.152 км | 00 | |||
| 3.144 км | 00 | |||
| 1.159 км | 00 | |||
| 1.220 км | 00 | |||
| 6.170 км | 00 | |||
| 10.939 км | 00 | |||
| 2.815 км | 00 | |||
| 3.589 км | 00 | |||
| 2.610 км | 00 | |||
| 7.980 км | 00 | |||
| 9.710 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |