| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 74.193 км | 00 | |||
| 80.788 км | 00 | |||
| 41.340 км | 00 | |||
| 68.751 км | 00 | |||
| 107.199 км | 00 | |||
| 65.845 км | 10 | |||
| 11.954 км | 00 | |||
| 110.193 км | 00 | |||
| 90.574 км | 00 | |||
| 56.986 км | 00 | |||
| 71.715 км | 00 | |||
| 70.005 км | 00 | |||
| 46.183 км | 00 | |||
| 107.340 км | 00 | |||
Юность-Комсомольская |
||||
Юность-Комсомольская |
||||
| 91.511 км | 00 | |||
| 230.317 км | 00 | |||
| 110.677 км | 00 | |||
| 156.697 км | 00 | |||
| 101.886 км | 00 | |||
| 58.758 км | 00 | |||
| 77.743 км | 00 | |||
| 19.671 км | 00 | |||
| 62.759 км | 00 | |||
| 51.158 км | 00 | |||
| 23.689 км | 00 | |||
| 48.714 км | 00 | |||
| 13.648 км | 00 | |||
| 21.170 км | 00 | |||
| 23.292 км | 00 | |||
| 14.147 км | 00 | |||
| 20.272 км | 00 | |||
| 103.684 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |