| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 33.269 км | 00 | |||
| 40.824 км | 00 | |||
Барановск |
||||
Барановск |
||||
| 36.079 км | 00 | |||
| 32.103 км | 00 | |||
| 18.597 км | 00 | |||
| 23.208 км | 00 | |||
| 18.834 км | 00 | |||
| 34.093 км | 00 | |||
| 12.154 км | 00 | |||
| 26.898 км | 00 | |||
| 44.100 км | 00 | |||
| 10.298 км | 00 | |||
| 7.255 км | 00 | |||
| 22.384 км | 00 | |||
| 6.929 км | 00 | |||
| 9.969 км | 00 | |||
| 35.763 км | 00 | |||
| 25.415 км | 00 | |||
| 10.682 км | 00 | |||
| 10.759 км | 00 | |||
| 22.400 км | 00 | |||
| 13.984 км | 00 | |||
| 42.145 км | 00 | |||
| 63.020 км | 00 | |||
| 47.308 км | 00 | |||
| 13.659 км | 00 | |||
| 67.730 км | 00 | |||
Волочаев II |
||||
Волочаев II |
||||
| 26.961 км | 00 | |||
| 10.071 км | 00 | |||
Оп 22 Км |
||||
Оп 22 Км |
||||
Оп 37 Км |
||||
Оп 37 Км |
Партизан С |
|||
Партизан С |
Оп 52 Км |
|||
Оп 52 Км |
Оп 59 Км |
|||
Оп 59 Км |
||||
| 17.074 км | 00 | |||
Оп 72 Км |
||||
Оп 72 Км |
||||
| 15.656 км | 00 | |||
| 14.155 км | 00 | |||
| 9.379 км | 00 | |||
| 18.621 км | 00 | |||
Оп 148 Км |
||||
Оп 148 Км |
||||
| 15.052 км | 00 | |||
Рзд N18 |
||||
Рзд N18 |
||||
| 11.246 км | 00 | |||
Оп 207 Км |
||||
Оп 207 Км |
Рзд N21 |
|||
Рзд N21 |
||||
| 17.466 км | 01 | |||
| 18.168 км | 00 | |||
| 8.322 км | 00 | |||
| 9.465 км | 00 | |||
| 20.788 км | 00 | |||
Рзд 303 Км |
||||
Рзд 303 Км |
||||
| 14.416 км | 00 | |||
| 14.828 км | 00 | |||
| 21.790 км | 00 | |||
| 32.960 км | 00 | |||
| 28.667 км | 00 | |||
| 12.187 км | 00 | |||
| 10.576 км | 00 | |||
| 11.140 км | 00 | |||
| 10.632 км | 00 | |||
| 8.374 км | 00 | |||
| 9.891 км | 00 | |||
Хумма |
||||
Хумма |
||||
| 12.369 км | 00 | |||
Сагджему |
||||
Сагджему |
||||
| 8.527 км | 00 | |||
Галицкий |
||||
Галицкий |
||||
Удоми |
||||
Удоми |
||||
Н Кузнецовск |
||||
Н Кузнецовск |
Бп 197 Км |
|||
Бп 197 Км |
||||
| 18.118 км | 00 | |||
| 19.920 км | 00 | |||
| 20.479 км | 00 | |||
Джигдаси |
||||
Джигдаси |
||||
| 6.524 км | 10 | |||
| 8.815 км | 10 | |||
| 14.557 км | 00 | |||
Рзд 323 Км |
||||
Рзд 323 Км |
Людю |
|||
Людю |
||||
Дайчи |
||||
Дайчи |
||||
| 10.705 км | 00 | |||
| 3.790 км | 00 | |||
| 9.814 км | 00 | |||
| 8.652 км | 00 | |||
| 4.540 км | 00 | |||
| 9.484 км | 00 | |||
| 10.655 км | 00 | |||
| 8.297 км | 00 | |||
| 10.023 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |