| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.244 км | 00 | |||
| 2.596 км | 00 | |||
| 1.969 км | 00 | |||
| 2.832 км | 00 | |||
| 2.627 км | 00 | |||
| 3.898 км | 00 | |||
| 1.958 км | 00 | |||
| 1.568 км | 00 | |||
| 1.945 км | 00 | |||
| 2.888 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |