| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 26.254 км | 00 | |||
| 11.115 км | 00 | |||
| 12.607 км | 00 | |||
| 9.431 км | 00 | |||
| 10.600 км | 00 | |||
| 10.716 км | 00 | |||
| 13.027 км | 00 | |||
| 13.070 км | 00 | |||
| 2.952 км | 00 | |||
| 11.345 км | 00 | |||
| 11.115 км | 00 | |||
| 9.231 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |