| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 41.314 км | 00 | |||
| 12.328 км | 00 | |||
| 19.100 км | 00 | |||
| 13.322 км | 00 | |||
| 4.390 км | 00 | |||
| 21.847 км | 00 | |||
| 17.047 км | 00 | |||
| 11.563 км | 00 | |||
| 9.328 км | 00 | |||
| 10.840 км | 00 | |||
| 19.161 км | 00 | |||
| 20.940 км | 00 | |||
| 24.325 км | 00 | |||
| 11.287 км | 00 | |||
| 8.736 км | 00 | |||
| 13.439 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |