| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 4.573 км | 00 | |||
| 2.847 км | 00 | |||
| 2.034 км | 00 | |||
| 4.474 км | 00 | |||
| 3.401 км | 00 | |||
| 2.706 км | 00 | |||
| 2.361 км | 00 | |||
| 2.890 км | 00 | |||
| 2.555 км | 00 | |||
| 2.251 км | 00 | |||
| 3.177 км | 00 | |||
| 5.468 км | 00 | |||
| 2.433 км | 00 | |||
| 3.781 км | 00 | |||
| 5.203 км | 00 | |||
| 3.534 км | 00 | |||
| 5.848 км | 00 | |||
| 7.779 км | 00 | |||
| 11.637 км | 00 | |||
| 6.245 км | 00 | |||
| 3.992 км | 00 | |||
| 7.291 км | 00 | |||
| 10.140 км | 00 | |||
| 5.071 км | 00 | |||
| 3.377 км | 00 | |||
| 4.359 км | 00 | |||
| 4.161 км | 00 | |||
| 2.412 км | 00 | |||
| 3.587 км | 00 | |||
| 7.027 км | 00 | |||
| 11.213 км | 00 | |||
| 7.261 км | 00 | |||
| 8.206 км | 00 | |||
| 4.440 км | 00 | |||
| 6.479 км | 00 | |||
| 5.917 км | 00 | |||
| 3.035 км | 00 | |||
| 1.368 км | 00 | |||
| 3.391 км | 00 | |||
| 3.554 км | 00 | |||
| 2.385 км | 00 | |||
| 1.698 км | 00 | |||
| 4.049 км | 00 | |||
| 1.961 км | 00 | |||
| 2.535 км | 00 | |||
| 1.726 км | 00 | |||
| 1.432 км | 00 | |||
| 1.867 км | 00 | |||
| 1.794 км | 00 | |||
| 1.930 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |