| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 9.852 км | 00 | |||
| 6.140 км | 00 | |||
| 3.815 км | 00 | |||
| 3.867 км | 00 | |||
| 3.717 км | 00 | |||
| 9.159 км | 00 | |||
| 20.360 км | 00 | |||
| 18.138 км | 00 | |||
| 21.228 км | 00 | |||
| 16.368 км | 00 | |||
| 21.650 км | 00 | |||
| 42.164 км | 00 | |||
| 25.731 км | 00 | |||
| 12.740 км | 00 | |||
| 6.362 км | 00 | |||
| 2.566 км | 00 | |||
| 2.566 км | 00 | |||
| 5.986 км | 00 | |||
| 6.979 км | 00 | |||
| 7.026 км | 00 | |||
| 2.923 км | 00 | |||
| 8.118 км | 00 | |||
| 3.046 км | 00 | |||
| 1.519 км | 00 | |||
| 2.307 км | 00 | |||
| 7.045 км | 00 | |||
| 2.881 км | 00 | |||
| 3.545 км | 00 | |||
| 5.058 км | 00 | |||
| 2.039 км | 00 | |||
| 2.792 км | 00 | |||
| 4.791 км | 00 | |||
| 6.526 км | 00 | |||
| 5.254 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |