| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 13.605 км | 00 | |||
| 10.958 км | 00 | |||
| 10.641 км | 00 | |||
| 6.875 км | 00 | |||
| 5.771 км | 00 | |||
| 3.832 км | 00 | |||
| 10.884 км | 00 | |||
| 10.348 км | 00 | |||
| 10.645 км | 00 | |||
| 5.410 км | 00 | |||
| 5.957 км | 00 | |||
| 6.792 км | 00 | |||
| 4.294 км | 00 | |||
| 12.207 км | 00 | |||
| 1.526 км | 00 | |||
| 5.023 км | 00 | |||
| 4.371 км | 00 | |||
| 14.515 км | 00 | |||
| 9.613 км | 00 | |||
| 2.780 км | 00 | |||
| 8.608 км | 00 | |||
| 10.904 км | 00 | |||
| 7.267 км | 00 | |||
| 2.070 км | 00 | |||
| 1.075 км | 00 | |||
| 6.713 км | 00 | |||
| 5.543 км | 00 | |||
| 2.780 км | 00 | |||
| 3.009 км | 00 | |||
| 2.936 км | 00 | |||
| 1.179 км | 00 | |||
| 4.560 км | 00 | |||
| 1.272 км | 00 | |||
| 3.437 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |