| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.802 км | 00 | |||
| 1.321 км | 00 | |||
| 3.402 км | 00 | |||
| 1.442 км | 00 | |||
| 3.510 км | 00 | |||
| 3.539 км | 00 | |||
| 3.228 км | 00 | |||
| 2.613 км | 00 | |||
| 5.326 км | 00 | |||
| 2.315 км | 00 | |||
| 1.796 км | 00 | |||
| 3.736 км | 00 | |||
| 3.882 км | 00 | |||
| 3.886 км | 00 | |||
| 5.144 км | 00 | |||
| 5.289 км | 00 | |||
| 3.837 км | 00 | |||
| 8.334 км | 00 | |||
| 7.620 км | 00 | |||
| 3.608 км | 00 | |||
| 5.805 км | 00 | |||
| 1.764 км | 00 | |||
| 3.759 км | 00 | |||
| 2.723 км | 00 | |||
| 4.386 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |