Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
---|---|---|---|---|
3.476 км | 00 | |||
3.552 км | 00 | |||
2.923 км | 00 | |||
5.055 км | 00 | |||
3.063 км | 00 | |||
3.046 км | 00 | |||
1.519 км | 00 | |||
2.307 км | 00 | |||
4.768 км | 00 | |||
2.278 км | 00 | |||
2.881 км | 00 | |||
3.545 км | 00 | |||
5.058 км | 00 | |||
2.039 км | 00 | |||
2.792 км | 00 | |||
2.024 км | 00 | |||
2.768 км | 00 | |||
2.835 км | 00 | |||
3.691 км | 00 | |||
5.254 км | 00 | |||
4.061 км | 00 | |||
3.919 км | 00 | |||
2.439 км | 00 | |||
1.872 км | 00 | |||
2.832 км | 00 | |||
2.774 км | 00 | |||
2.724 км | 00 | |||
2.407 км | 00 | |||
3.368 км | 00 | |||
6.255 км | 00 | |||
2.233 км | 00 | |||
1.390 км | 00 | |||
3.249 км | 00 | |||
5.564 км | 00 | |||
3.647 км | 00 | |||
4.696 км | 00 | |||
2.972 км | 00 | |||
5.938 км | 00 | |||
2.210 км | 00 | |||
4.456 км | 00 | |||
5.248 км | 00 | |||
2.744 км | 00 | |||
6.164 км | 00 | |||
6.886 км | 00 | |||
2.085 км | 00 | |||
5.735 км | 00 | |||
8.574 км | 00 | |||
6.193 км | 00 | |||
13.079 км | 00 | |||
1.891 км | 00 | |||
13.661 км | 00 | |||
23.076 км | 00 |
Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
---|---|---|
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main | ||
Разрыв / Развилка usage=main |