| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.214 км | 00 | |||
| 3.845 км | 00 | |||
| 2.554 км | 00 | |||
| 2.893 км | 00 | |||
| 7.038 км | 00 | |||
| 1.741 км | 00 | |||
| 4.427 км | 00 | |||
| 5.240 км | 00 | |||
| 5.080 км | 00 | |||
| 3.598 км | 00 | |||
| 4.821 км | 00 | |||
| 4.891 км | 00 | |||
| 3.971 км | 00 | |||
| 2.434 км | 00 | |||
| 7.140 км | 00 | |||
| 4.410 км | 00 | |||
| 6.574 км | 00 | |||
| 7.153 км | 00 | |||
| 11.371 км | 00 | |||
| 10.494 км | 00 | |||
| 12.001 км | 00 | |||
| 5.669 км | 00 | |||
| 3.962 км | 00 | |||
| 7.379 км | 00 | |||
| 2.482 км | 00 | |||
| 1.936 км | 00 | |||
| 7.430 км | 00 | |||
| 1.401 км | 00 | |||
| 1.830 км | 00 | |||
| 1.775 км | 00 | |||
| 3.130 км | 00 | |||
| 1.671 км | 00 | |||
| 3.469 км | 00 | |||
| 4.628 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |