| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 2.867 км | 00 | |||
| 1.683 км | 00 | |||
| 10.738 км | 00 | |||
| 3.943 км | 00 | |||
| 10.450 км | 00 | |||
| 38.326 км | 00 | |||
| 31.246 км | 00 | |||
| 2.028 км | 00 | |||
| 38.628 км | 00 | |||
| 63.257 км | 00 | |||
| 58.756 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |