| Станция отправления | Станция прибытия | Длина | Ошибки | На карте |
|---|---|---|---|---|
| 5.402 км | 00 | |||
| 8.106 км | 00 | |||
| 1.260 км | 00 | |||
| 6.030 км | 00 | |||
| 4.438 км | 00 | |||
| 3.012 км | 00 | |||
| 10.522 км | 00 | |||
| 6.786 км | 00 | |||
| 12.051 км | 00 | |||
| 2.410 км | 00 | |||
| 18.501 км | 00 | |||
| 3.399 км | 00 | |||
| 10.321 км | 00 | |||
| 20.117 км | 00 | |||
| 7.852 км | 00 | |||
| 13.715 км | 00 | |||
| 4.454 км | 00 | |||
| 11.359 км | 00 | |||
| 6.039 км | 00 | |||
| 4.397 км | 00 | |||
| 10.643 км | 00 | |||
| 7.424 км | 00 | |||
| 8.992 км | 00 | |||
| 8.374 км | 00 | |||
| 9.371 км | 00 | |||
| 9.040 км | 00 | |||
| 2.402 км | 00 | |||
| 2.266 км | 00 | |||
| 2.970 км | 00 | |||
| 3.077 км | 00 | |||
| 3.718 км | 00 | |||
| 2.429 км | 00 | |||
| 2.478 км | 00 | |||
| 1.906 км | 00 | |||
| 2.727 км | 00 | |||
| 1.982 км | 00 | |||
| 5.140 км | 00 | |||
| 5.934 км | 00 | |||
| 1.671 км | 00 | |||
| 3.469 км | 00 | |||
| 4.628 км | 00 |
| Начало сегмента | Конец сегмента | Дополнительно |
|---|---|---|
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main | ||
| Разрыв / Развилка usage=main |